西安劲腾起重机械有限公司
电话:029-89616888 89616999
传真:029-89616999
手机:13679297230
邮箱:xaglqz@163.com
地址:西安市未央区方新路金府广场5栋1-22号
产品中心
您当前所在位置:首页 - 产品中心 - 吊装索具配件 - 高强度弓型带螺帽卸扣
产品介绍
高强度弓型带螺帽卸扣技术尺寸参数表:
额定载荷(T) | 主要技术参数 | 重量(kg/pc) | ||||||||
A(mm) | B(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | K(mm) | M(mm) | |||
2 | 20.6 | 16 | 47.8 | 12.7 | 33.3 | 30.2 | 83.3 | 58.7 | 71.1 | 0.36 |
3.25 | 26.9 | 19.1 | 60.5 | 16 | 42.9 | 38.1 | 106.4 | 74.7 | 89.7 | 0.76 |
4.75 | 31.8 | 22.4 | 71.4 | 19.1 | 50.8 | 45 | 126.2 | 88.9 | 103.4 | 1.23 |
6.5 | 36.9 | 25.4 | 84.1 | 22.4 | 57.9 | 53.1 | 148.1 | 102.4 | 119.6 | 1.97 |
8.5 | 42.9 | 28.7 | 95.3 | 25.4 | 68.3 | 60.5 | 166.6 | 119.1 | 134.9 | 2.57 |
9.5 | 46 | 31.8 | 108 | 28.7 | 73.9 | 68.6 | 189.7 | 131.1 | 149.9 | 3.75 |
12 | 51.6 | 35.1 | 119.1 | 31.8 | 82.6 | 76.2 | 209.6 | 146.1 | 165.4 | 5.31 |
13.5 | 57.2 | 38.1 | 133.4 | 35.1 | 92.2 | 84.1 | 232.7 | 162.1 | 183.1 | 7.18 |
17 | 60.5 | 41.4 | 140.1 | 38.1 | 98.6 | 92.2 | 254 | 174.8 | 196.3 | 9.43 |
25 | 73.2 | 50.8 | 177.8 | 44.5 | 127 | 106.4 | 313.4 | 225 | 229.8 | 15.38 |
35 | 82.6 | 57.2 | 196.9 | 50.8 | 146.1 | 122.2 | 347.5 | 253.2 | 264.4 | 23.7 |
55 | 104.9 | 70 | 266.7 | 66.5 | 184.2 | 144.5 | 453.1 | 326.9 | 344.4 | 44.57 |
85 | 127 | 82.6 | 330.2 | 76.2 | 200.2 | 165.1 | 546.1 | 364.7 | 419.1 | 69.85 |
120 | 133.4 | 95.3 | 371.6 | 91.9 | 228.6 | 203.2 | 625.6 | 419.1 | 482.6 | 120.2 |
150 | 139.7 | 108 | 368.3 | 104.1 | 254 | 228.6 | 652.5 | 467.9 | 501.7 | 153.32 |
注:高强度弓型带螺帽卸扣、高强度卸扣均采用模锻造制工艺,可提供产品质量保证书,所有规格的高强度弓型带螺帽卸扣均为6倍破断拉力。
保质承诺高强度弓型带螺帽卸扣属于劲腾品牌,产品保质周期为3个月,在正常使用情况下保质期内出现任何质量问题免费调换,非质量问题收费维修 |
返回新闻列表最新动态
发货须知
注*劲腾起重不设代理,所售产品主要通过物流及快递进行配送,可到达物流及快递所到达的全国各地。
1、本地配送:免费送货上门。限烟台五区范围内。
2、普通物流:费用由我公司承担,到货自提,送货上门费用自理。注:偏远地区或货物超重运输费用需另行商议。
3、特殊配送:费用由客户承担。如顺丰快递、EMS、航空货运、中铁快运等此类配送方式我公司不承担运输费用。
4、付款注意事项:在您与我公司交易之前请致电我公司核实我公司汇款信息。